
Horários
| SALA 1 | |||||||
| 2ª / 4ª / 6ª | 3ª / 5ª | ||||||
| Horário | Atividade | Horário | Atividade | ||||
| 06:45 | Local | 06:45 | Local | ||||
| 08:00 | ------ | 08:00 | Local | ||||
| 08:15 | Local | 08:15 | ------ | ||||
| 09:30 | Local | 09:30 | Local | ||||
| 11:00 | Local | 11:00 | Local | ||||
| 12:00 | Local | 12:00 | Local | ||||
| 15:00 | Local | 15:00 | Local | ||||
| 16:00 | Local | 16:00 | Local | ||||
| 17:00 | Local | 17:00 | Local | ||||
| 18:00 | Local | 18:00 | Local | ||||
| 19:00 | Local | 19:00 | Local | ||||
| 20:10 | Local | 20:10 | Local | ||||
| 21:15 | Muai Thay | 21:15 | Boxe | ||||
| SALA 2 | |||||||
| 2ª / 4ª / 6ª | 3ª / 5ª | ||||||
| Horário | Atividade | Horário | Atividade | ||||
| 07:00 | GAP | 07:00 | TMS | ||||
| 08:00 | ------ | 08:00 | Aeroboxe | ||||
| 08:15 | Aerojump | 08:15 | ------ | ||||
| 09:15 | Ritmos | 09:15 | Aerojump | ||||
| 10:30 | Hip Hop | 10:30 | ------ | ||||
| 11:00 | ------ | 11:00 | Ritmos | ||||
| 11:30 | GAP | 11:30 | ------ | ||||
| 12:00 | ------ | 12:00 | GAP | ||||
| 13:00 | ------ | 13:00 | D. de Salão | ||||
| 15:00 | Aeroboxe | 15:00 | Aerojump | ||||
| 16:00 | Aerojump | 16:00 | Aeroboxe | ||||
| 17:00 | Abdômen Express | 17:00 | Aerojump | ||||
| 17:30 | GAP | 17:30 | ------ | ||||
| 18:30 | Aerojump | 18:30 | GAP | ||||
| 19:30 | Aeroboxe | 19:30 | Hip Hop | ||||
| 20:30 | ------ | 20:30 | Ritimos | ||||
| 20:45 | Aerojump | 20:45 | ------ | ||||
| SALA 4 | |||||||
| 2ª / 4ª / 6ª | 3ª / 5ª | ||||||
| Horário | Atividade | Horário | Atividade | ||||
| 06:45 | ------ | 06:45 | Tai Chi | ||||
| 07:15 | Yoga | 07:15 | ------ | ||||
| 08:10 | CPM | 08:10 | CPM | ||||
| 09:05 | CPM | 09:05 | ------ | ||||
| 09:15 | ------ | 09:15 | FBFlex | ||||
| 10:00 | Along | 10:00 | ------ | ||||
| 10:15 | ------ | 10:15 | FBPower | ||||
| 10:45 | Along | 10:45 | ------ | ||||
| 11:20 | ------ | 11:20 | MPilates | ||||
| 11:30 | Yoga | 11:30 | ------ | ||||
| 12:30 | CPM | 12:30 | Along | ||||
| 13:30 | GFI (2ª e 4ª) | 13:30 | ------ | ||||
| 15:00 | FBFlex | 15:00 | FBFlex | ||||
| 16:00 | Along | 16:00 | MPilates | ||||
| 17:00 | CPM | 17:00 | FBFlex | ||||
| 18:00 | FBPower | 18:00 | Along | ||||
| 19:00 | ------ | 19:00 | Tai Chi | ||||
| 19:30 | CPM | 19:30 | ------ | ||||
| 20:00 | ------ | 20:00 | Yoga | ||||
| 20:30 | Along | 20:30 | ------ | ||||
| LUTAS | |||||||
| Horário | Atividade | ||||||
| 2ª,4ª, 6ª - 07:00 / 16:00 / 18:00 / 19:30 3ª e 5ª - 07:00 / 16:00 / 19:30 |
Jiu-Jitsu | ||||||
| 3ª e 5ª - 08:10/ 09:10/ 17:30/ 18:30/ 21:00 | Judô | ||||||
| 2ª,4ª e 6ª - 09:00 / 21:00 / 3ª e 5ª - 21:15 | Boxe | ||||||
| 2ª,4ª e 6ª - 21:15 | Muai Thay | ||||||
| SPINNING | |||||||
| 2ª à 6ª | |||||||
| 07:00 / 08:15 / 10:30 / 13:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:15 | |||||||
| RUNNING | |||||||
| 2ª / 4ª / 6ª | 3ª / 5ª | ||||||
| 08:00 / 17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30 | 06:15 / 08:00 / 10:00 / 17:30 / 18:30 / 19:30 | ||||||
| HIDROGINÁSTICA | |||||||
| 2ª / 4ª / 6ª | 3ª / 5ª | ||||||
| 06:30 / 07:30 / 08:30 / 09:30 / 10:20 / 11:10 / 12:00 / 12:50 / 14:00 / 15:20 / 16:10 / 17:00 / 17:50 / 18:40 / 19:30 / 20:20 / 21:10 | 06:30 / 07:30 / 08:30 / 09:30 / 10:20 / 11:10 / 12:00 / 12:50 / 14:30 / 15:20 / 16:10 / 17:00 / 17:50 / 18:40 / 19:30 / 20:20 / 21:10 | ||||||
| SAUNA | |||||||
| 2ª à 6ª | Sábado | ||||||
| 08:00h às 12:00h – 18:30h às 22:00h | 10:00h às 12:00h – 18:30h às 19:30h | ||||||
| NATAÇÃO INFANTIL | |||||||
| 2ª / 4ª / 6ª | 3ª / 5ª | ||||||
| 08:30 | Branca S/ Mãe | 08:30 | ------ | ||||
| 09:00 | Vermelha | 09:00 | Amarela I | ||||
| 09:30 | ------ | 09:30 | Vermelha / Laranja | ||||
| 09:45 | Amarela II | 09:30 | ------ | ||||
| 10:15 | ------ | 10:15 | Branca s/ Mãe | ||||
| 10:45 | ------ | 10:45 | Branca c/ Mãe | ||||
| 15:30 | Amarela II | 15:30 | ------ | ||||
| 16:15 | Vermelha / Laranja | 16:15 | Verde / Laranja | ||||
| 17:00 | Azul Marinho | 17:00 | ------ | ||||
| 17:45 | Verde / Azul Marinho | 17:45 | Vermelha | ||||
| NATAÇÃO ADULTO | |||||||
| 2ª / 4ª / 6ª | 3ª / 5ª | ||||||
| 06:00 / 06:45 / 07:30 / 08:15 / 10:15 / 11:00 / 11:45 / 12:30 / 13:15 / 14:00 / 14:45 / 18:30 / 19:15/ 20:00 / 20:45 / 21:30 /22:15 | 06:00 / 06:45 / 07:30 / 8:15 / 09:30 / 10:15 / 11:00 / 11:45 / 12:30 / 13:15 / 14:00 / 14:45 / 15:30 / 17:00 /18:30 / 19:15/ 20:00 / 20:45 / 21:30/ 22:15 | ||||||
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 702 - B
Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
(21) 2255-2554 / (21) 2548-8860
Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
(21) 2255-2554 / (21) 2548-8860
Produzido por Power Solutions






